砂輪動壓主軸設計
動壓軌道潤滑系統
硬軌人工精密鏟花加貼Turcile-B耐磨片
說明/型號 | PL-1224NC | PL-1632NC | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺尺寸 mm | 300 × 600 (12" × 24") | 400 × 800 (16" × 32") |
X軸行程 mm | 600 (24") | 800 (32") | |
Z軸行程 mm | 310 (12") | 400 (16") | |
砂輪 | 主軸中心到工作臺面距離 mm | 550 (22") | |
電磁鐵 重量kg/高度mm | 86/72 | 152/72 | |
工作臺最大載重 kg | 800 | 1000 | |
X軸 | X軸手動行程 mm | 850 (33") | 1050 (41") |
X軸油壓行程 mm | 800 (32") | 1000 (40") | |
油壓缸規格(NC type)mm | Ø35 × Ø20 × 850 | Ø35 × Ø20 ×1050 | |
主壓力源 kg/cm2 | 20 | ||
油壓泵浦流量 L/min | 28 | ||
工作臺最大移動速度 M/min | 25 | ||
X軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.8(CNC) | ||
Y軸 | 快速移動速度M/min | 1.5 | |
電子手輪單位移動量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001 | ||
Y軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.8kw | ||
Z軸 | 快速移動速度 M/min | 4 | |
電子手輪單位移動量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001(CNC) | ||
Z軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.2kw (CNC) | ||
砂輪頭(X軸) | 砂輪尺寸 mm | Ø355 ×50 × Ø127 (Ø14" × 2"× Ø5") | |
砂輪線速度 M/min | 2000 | ||
主軸馬達輸出功率 HP | 5 (opt. 7.5) | ||
砂輪主軸轉速 rpm | 1800 | ||
冷卻系統 | 水箱容量 L | 140 | |
處理能力 L/min | 60 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1/4 | ||
油壓系統 | 油壓箱容量 L | 75 | |
泵浦馬達輸出功率 HP | 2 (6P) | ||
潤滑系統 | 潤滑油箱容量 L | 20 | |
泵浦馬達輸出功率 HP | 1/4 HP (2P) | ||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 3300 (7275lbs) | 4100 (9038lbs) |
毛重 kg | 3600 (7936lbs) | 4500 (9920lbs) | |
長x寬x高 mm | 2850×2280×2450 (112"×90"×96") | 3020×2280×2450 (119"×90"×96") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。