說明/型號 | STP-1428 | STP-1834 | |
---|---|---|---|
研磨能力 | 工作臺尺寸 mm | 300 × 600 (12" × 24") | 400 × 800 (16" × 32") |
左右進給行程 mm | 650 (26") | 850 (34") | |
前後進給行程 mm | 310 (12") | 410 (16") | |
主軸中心至工作臺面距離 mm | 510 (20") | ||
工作臺最大負荷(含電磁鐵) kg | 400 (880lbs) | 580 (1300lbs) | |
標準電磁鐵尺寸mm | 300 × 600 (12" × 24") | 400 × 800 (16" × 32") | |
左右進給 | 手動行程mm | 710 (28") | 960 (38") |
油壓行程 mm | 650 (26") | 920 (36") | |
工作臺移動速度(無段) M/min | 3 – 25 M/min (10-82 feet/min) | ||
前後進給 | 手動行程 mm | 354 (14") | 460 (18") |
快速進給(60HZ / 50HZ) mm/min | 960 / 800 (37.8 / 31.5 in/min) | 1200 / 1000 (47.2 / 40 in/min) | |
自動進給(無段) mm | 0.5-8 (0.02"-0.32) | ||
手輪每刻度 mm | 0.02 (0.001") | ||
手輪每轉 mm | 4 (0.2") | 5 (0.2") | |
上下進給 | 快速進給(60HZ / 50HZ) mm | 190 / 160 (7.5 / 6.3 in/min) | |
自動進給(ADH) mm |
0.002 / 0.006 / 0.01 (0.0001"/0.0003"/0.0005") |
0.001 / 0.003 / 0.005 (0.00005"/0.00015"/0.00025") |
|
自動進給(ADS) mm | 0.001~0.099 (0.001"~0.099") | ||
手輪每刻度 mm | 0.002 (0.0001") | 0.001 (0.00005") | |
手輪每轉 mm | 0.2 (0.01") | 0.1 (0.005") | |
砂輪 | 直徑 × 寬度 × 孔徑 mm | Ø305 × 31 × Ø76 (Ø12" × 1.25" × Ø3") | Ø355 × 50 × Ø127 (Ø14" × 2" × Ø5") |
主軸轉速(60HZ/50HZ) rpm | 1710 / 1425 | ||
主軸馬達 | 主軸馬達HP | 3HP | 5HP |
前後馬達 W/HP | 1/5HP | ||
升降馬達 HP | 1/4HP | ||
油壓馬達 HP | 2HP | 3HP | |
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 1750 (3850lbs) | 3500 (7700lbs) |
毛重 kg | 2050 (4510lbs) | 3800 (8360lbs) | |
長x寬x高 mm | 1970 × 2250 × 2250 (78" × 89" × 89") | 2730 × 2250 × 2250 (107" × 89" × 89") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。